| |
Aihe |
Viestejä |
|
Viimeisin |
 | Brändö kevät 2006 | 16 | | 08.05 - 22:54 |
 | Storträsk | 183 | | 04.05 - 03:53 |
 | Namsen | 6 | | 28.04 - 08:01 |
 | Kuoreitten kutu | 6 | | 24.04 - 21:27 |
 | Tammelan Pyhäjärvelle kuhaa pilkkimään | 39 | | 21.04 - 18:04 |
 | Nokian ahvenet | 77 | | 20.04 - 15:28 |
 | Jaalan, Iitin, Kuusankosken ja Valkealan Pyhäjärvi? | 155 | | 19.04 - 16:30 |
 | Isojen ahventen järvi | 6 | | 10.04 - 21:43 |
 | Linlo | 48 | | 08.04 - 22:00 |
 | Tammerkosken kirjolohi | 49 | | 05.04 - 11:39 |
 | Inarijärvi kutsuu | 167 | | 14.03 - 15:38 |
 | Haukilipat? | 39 | | 11.03 - 22:54 |
 | Luostolle lauantaina | 7 | | 11.03 - 12:03 |
 | Järvihauki vs. merihauki | 37 | | 07.03 - 12:57 |
 | Tracker navigointiohjelma | 3 | | 07.03 - 11:35 |
 | Lainio- ja Pulsujoki Ruotsin lapissa | 11 | | 06.03 - 15:00 |
 | Vakuumikoneet | 22 | | 03.03 - 11:24 |
 | JURVAn kivi- ja levälampi MADEsesonki kuumana!!! | 3 | | 26.02 - 10:16 |
 | Pilkille Pohjoiseen | 29 | | 23.02 - 10:22 |
 | Vieheet hauen täsmäuisteluun? | 26 | | 23.02 - 07:40 |
 | Iskukoukkukalastajat!! | 10 | | 12.02 - 10:56 |
 | Lestijoki | 28 | | 11.02 - 17:44 |
 | Monarkeista | 4 | | 11.02 - 10:00 |
 | Madetapahtumat mereltä | 20 | | 07.02 - 16:13 |
 | Etelärannikon pilkkisaaliit 2006 | 9 | | 03.02 - 19:08 |
 | Kuhatilanne..? | 63 | | 02.02 - 20:05 |
 | Värikoukkurasia | 31 | | 19.01 - 15:52 |
 | Onko kenelläkään hyvää kuvaa lahnasta ? | 17 | | 05.01 - 22:46 |
 | Mielipiteitä kalapaikkatietojen jakamisesta | 234 | | 05.01 - 22:26 |
 | Kuha on ykkönen! | 2 | | 05.01 - 22:13 |
 | Ohjelmaa jolla voisi leikata digikameralla kuvattua väsytysvideota? | 23 | | 05.01 - 22:10 |
 | Kaikuluotaimen tulkinta | 3 | | 05.01 - 21:21 |
 | Tasapainopilkeistä | 3 | | 05.01 - 21:00 |
 | Jäätilanne? | 4 | | 05.01 - 20:28 |
 | Naismyyjä kalastustarvikeliikkessä | 29 | | 05.01 - 19:09 |
 | Mateen pilkintä Haukiputaalla | 3 | | 05.01 - 18:52 |
 | Fileerausveitsen teroitin | 3 | | 05.01 - 18:46 |
 | Kalastusta | 4 | | 05.01 - 16:52 |
 | Mistä Calcutan räjäytyskuvat? | 6 | | 05.01 - 16:17 |
 | Viron pilkkisäännöt? | 17 | | 05.01 - 16:05 |
 | Rannalta heittelyä pakkasella | 4 | | 05.01 - 15:50 |
 | Karhusaari, Sipoo. Jäätilanne? | 1 | | 05.01 - 15:40 |
 | Uusien Fat Rap -pintamallien kalastavuus? | 1 | | 05.01 - 15:37 |
 | UR vai Mora,115mm vai 150mm? | 30 | | 05.01 - 15:21 |
 | Raketit yms. säilytys? | 6 | | 05.01 - 13:51 |
 | Mikä viehe? | 3 | | 05.01 - 11:26 |
 | Madetta oulusta? | 8 | | 05.01 - 10:55 |
 | Inkoo -hanko jäätilanne | 1 | | 05.01 - 10:51 |
 | Perhovavan kärkiä | 4 | | 05.01 - 09:16 |
 | Tyrskyturskan tuotteet! | 2 | | 05.01 - 00:40 |
 | Miljoonapilkistä ennakkotapaus? | 32 | | 04.01 - 23:36 |
 | Mikä pentin malli? | 1 | | 04.01 - 18:16 |
 | Jää tilanne keiteleellä. | 7 | | 04.01 - 15:47 |
 | 250 Calcutta vai 5500 pro rocket pakkaskelaksi? | 4 | | 04.01 - 15:03 |
 | Kuis on toutaimia tullu 2005 | 24 | | 04.01 - 13:23 |
 | Jäätilanne | 81 | | 04.01 - 12:48 |
 | Kirjolohen pilkkipaikka Hki-Tre akselilta? | 3 | | 04.01 - 12:34 |
 | Kahluuhousut | 25 | | 04.01 - 12:21 |
 | Garmin GPSmap 60+Topo Suomi 5 karttaohjelma | 3 | | 04.01 - 08:33 |
 | Jalokaloja Irlannista | 1 | | 03.01 - 21:17 |
 | Oulun merialueen jäätilanne? | 2 | | 03.01 - 20:26 |
 | Berkley Whiplash Pro siima | 1 | | 03.01 - 18:08 |
 | Onko järkee vai ei | 17 | | 03.01 - 16:37 |
 | Kalan pintakäynti | 39 | | 03.01 - 15:11 |
 | Vaappuja? | 16 | | 03.01 - 14:23 |
 | Islantiin kalaan! | 9 | | 03.01 - 13:34 |
 | Kuhaa espoonlahti/kallvik? | 1 | | 03.01 - 12:53 |
 | Elo-vaappu | 4 | | 03.01 - 11:08 |
 | Matkakoski Fiskeförening | 45 | | 03.01 - 10:10 |
 | Kelpaako silakka täkykoukkuun? | 8 | | 03.01 - 08:41 |
 | Pilkkikäsineet. | 25 | | 03.01 - 07:45 |
 | Pohjois-päijänne | 19 | | 02.01 - 21:50 |
 | Hyvää Uutta Vuotta | 68 | | 02.01 - 18:10 |
 | Jäätilanne? | 1 | | 02.01 - 16:27 |
 | Moottorikairi | 10 | | 02.01 - 15:45 |
 | Power bait/ aito kärpäsen toukka | 11 | | 02.01 - 12:12 |
 | Tunnistaako joku nämä? | 4 | | 02.01 - 12:02 |
 | Ahvenen syönti isoilla järvillä | 9 | | 02.01 - 11:47 |
 | Inkoon pilkkitilanne | 1 | | 02.01 - 11:35 |
 | Mateen iskukuokutus järvellä. | 18 | | 02.01 - 08:37 |
 | Läänikohtainen kalastusvenelupa | 8 | | 01.01 - 19:56 |
 | Jäätilanne ahlaisissa ja merikarvialla | 6 | | 01.01 - 19:00 |
 | Vaapun "oikea väri" vedessä | 3 | | 01.01 - 18:38 |
 | Kristiinankaupunki-Skaftung -väli kalastuspaikkana ? | 7 | | 01.01 - 16:24 |
 | Pilkkipaikkoja Etelä-Suomessa | 1 | | 01.01 - 15:59 |
 | Tyhmä kysymys? | 2 | | 01.01 - 13:09 |
 | HP-Vaappu | 2 | | 01.01 - 12:46 |
 | Mitä jäi käteen kaudesta 2005? | 63 | | 01.01 - 11:09 |
 | Auttakaa uutta pilkkijää | 21 | | 01.01 - 10:22 |
 | Haukikamaa | 1 | | 01.01 - 00:20 |
 | Kosto vaappu | 1 | | 19.01 - 20:01 |
 | Kenen tekemä | 5 | | 19.01 - 18:03 |
 | Kaitalahti | 1 | | 19.01 - 16:29 |
 | Azoreilla perhostellen | 1 | | 19.01 - 16:16 |
 | Kenen tekemiä? | 3 | | 19.01 - 10:30 |
 | Kalabongaus? | 75 | | 18.01 - 20:22 |
 | Mikä mittakaava kartalle? | 4 | | 18.01 - 19:04 |
 | Velkualla jäitä? | 1 | | 18.01 - 18:42 |
 | Jäänpaksuuden mittaus Päijänteellä | 1 | | 16.01 - 18:17 |
 | Aloitteleva pilkkijä | 4 | | 18.01 - 14:28 |
 | Pernajanlahdella pilkintä | 4 | | 18.01 - 14:24 |
 | Pielinen, Touko-Kesäkuu 2006 | 12 | | 18.01 - 13:02 |
 | Meritaimenta pääsiäisenä Ahvenanmaalta | 5 | | 18.01 - 12:26 |
 | 139 cm hauki Saksanmaalta | 39 | | 18.01 - 11:01 |
 | Morrin optimimuoto | 14 | | 18.01 - 08:28 |
 | Jäätilanne mielestänne? | 6 | | 17.01 - 21:18 |
 | Mista Nils Master jumboja | 1 | | 17.01 - 14:34 |
 | Granvik, Attu, Airisto | 4 | | 17.01 - 14:22 |
 | Sipoonlahti-asiaa | 13 | | 17.01 - 10:34 |
 | Jointed Bomber | 4 | | 17.01 - 10:03 |
 | Aulangonjärvi - jäätilanne ja saaliit | 1 | | 17.01 - 09:39 |
 | Verkkovärkkiä?? | 4 | | 17.01 - 09:37 |
 | Kenen tekemiä ovat KJA lyhenteiset vaaput?? | 3 | | 17.01 - 09:02 |
 | Kuulumisia Vihtijärveltä. | 9 | | 16.01 - 19:08 |
 | Ohut ja kestävä monofiili | 32 | | 16.01 - 17:59 |
 | Koukkukoko? | 3 | | 16.01 - 17:07 |
 | Velho vaappu | 5 | | 16.01 - 15:39 |
 | Williams Wabler ? | 1 | | 16.01 - 15:37 |
 | Tampereen Pyhäjärvelle kalaan? | 72 | | 16.01 - 15:34 |
 | Muutetaanko ruotsiin? | 104 | | 15.01 - 21:27 |
 | Mora Expertin ja Spiralenin ero? | 3 | | 15.01 - 21:24 |
 | Velkua/Kustavi pilkkiminen | 10 | | 15.01 - 19:08 |
 | Kalastustarvikeliike? | 9 | | 15.01 - 18:59 |
 | Inarille pilkille? | 5 | | 15.01 - 17:55 |
 | Viehehajusteet | 4 | | 15.01 - 17:16 |
 | Siikaa ongella Rauman ympäristöstä . | 17 | | 15.01 - 15:58 |
 | Ilmaston lämpeneminen? | 36 | | 15.01 - 12:13 |
 | Kalastusvarustus? | 2 | | 15.01 - 11:35 |
 | Ahven 1,5kg. | 41 | | 15.01 - 07:41 |
 | Terveisiä Tenolta | 8 | | 15.01 - 00:41 |
 | Jäätilanne Porkkalassa | 4 | | 14.01 - 13:25 |
 | Luonterin jäätilanne | 4 | | 13.01 - 19:57 |
 | Mistä paisti ahvenia jyväskylän ympäristöstä | 11 | | 13.01 - 19:33 |
 | Ihattulan jäätilanne | 7 | | 13.01 - 18:53 |
 | Kalaan kautokeinoon.... | 12 | | 13.01 - 18:39 |
 | Kuis on haukea tullut 2006! | 6 | | 13.01 - 18:01 |
 | Vapakalastaja / saaristolaiset | 440 | | 13.01 - 14:44 |
 | Kuolimo | 4 | | 13.01 - 13:33 |
 | Finnmarkin sisävesille - vinkkejä kaivataan | 30 | | 13.01 - 11:26 |
 | Hyi Helsinki | 9 | | 13.01 - 10:58 |
 | Kokemuksia jokiveneistä? | 4 | | 12.01 - 22:15 |
 | Kuhan käytös talvella | 14 | | 12.01 - 22:03 |
 | Mihin pilkille Nuuksioon? | 14 | | 12.01 - 20:28 |
 | Kahluuhousut | 8 | | 12.01 - 19:25 |
 | Yhdistelmälaite | 2 | | 12.01 - 18:48 |
 | Päijänne, asikkalanselkä | 1 | | 12.01 - 17:18 |
 | Missä on kalamies.com | 36 | | 12.01 - 17:05 |
 | Oikea Peipunlahti | 4 | | 12.01 - 15:16 |
 | Palm Vx + Magellan gps | 1 | | 12.01 - 13:09 |
 | Bärösund - jäitä ja saaliita? | 3 | | 12.01 - 13:07 |
 | Talvella virvelöintiä helsingin alueella | 1 | | 12.01 - 09:52 |
 | Mikäs kala? | 50 | | 12.01 - 00:05 |
 | Vanhankaupunginlahti | 9 | | 11.01 - 21:14 |
 | Sääennustesivut | 2 | | 11.01 - 21:13 |
 | Kelakeskustelu | 6 | | 11.01 - 20:33 |
 | Kokemuksia Muck Boot saappaista? | 2 | | 11.01 - 20:11 |
 | Sipoonlahden jäät | 4 | | 11.01 - 20:00 |
 | Sipoon lähellä ahvenpaikkoja? | 2 | | 11.01 - 19:52 |
 | Assu paikkojakotkanseudulta | 1 | | 11.01 - 19:42 |
 | Madetta kotka--virojoki | 1 | | 11.01 - 17:38 |
 | Harria pilkillä | 8 | | 11.01 - 16:31 |
 | Pohja,piiloverkko, uppotukki... | 34 | | 11.01 - 16:12 |
 | Viron "Miljoonapilkki" | 13 | | 11.01 - 12:04 |
 | Helsingin Parhaat Pilkkipaikat | 7 | | 11.01 - 11:33 |
 | Näsijärven jään turvallisuus? | 1 | | 11.01 - 11:10 |
 | Pilkkipaikat keski-uudellamaalla | 3 | | 11.01 - 11:09 |
 | Jkl Vaajavirrassa syöntiä? | 2 | | 11.01 - 09:32 |
 | Kuvia lähiaikoina saaduista kaloista tänne | 6 | | 11.01 - 07:15 |
 | Haukivaaraperuke ahvenonginnan tuoksinnassa... | 7 | | 10.01 - 22:13 |
 | Salakkaa Raksiin? | 2 | | 10.01 - 20:39 |
 | Talven pilkkisaaliit ja jäätilanne | 169 | | 10.01 - 19:47 |
 | Meritaimenta syksy 2005 | 828 | | 10.01 - 19:46 |
 | Lusikka pilkkiin | 8 | | 10.01 - 19:01 |
 | Kaislikon reunasta,kuinka syvältä ? | 4 | | 10.01 - 16:19 |
 | Vetouistelu kielletään EU;ssa | 23 | | 10.01 - 16:03 |
 | Vanajan syvyyskartta | 9 | | 10.01 - 14:18 |
 | Jerkkisetti hakusessa | 2 | | 10.01 - 13:20 |
 | Heittohyrrä + vapa | 19 | | 10.01 - 12:23 |
 | Kukkiajärvi/luopioinen | 1 | | 10.01 - 10:17 |
 | Kesällä kalaan nuortille... | 6 | | 10.01 - 09:48 |
 | Madetta espoosta | 20 | | 10.01 - 09:19 |
 | Peimari | 16 | | 09.01 - 21:42 |
 | Hyvä pilkkihaalari | 23 | | 09.01 - 21:36 |
 | Näsijärven pilkki saaliit | 3 | | 09.01 - 21:09 |
 | Paraisten jäätilanne | 4 | | 09.01 - 18:25 |
 | Kalaa puolaan | 3 | | 09.01 - 16:58 |
 | Avoveneen hankinta | 66 | | 09.01 - 16:48 |
 | Isotiilijärvi hollola | 2 | | 09.01 - 11:39 |
 | Majoitusvaihtoehtoja itäisellä Suomenlahdella? | 2 | | 09.01 - 11:32 |
 | Slovakia/Tsekit? | 4 | | 09.01 - 09:45 |
 | PowerSteel-monofiilisiima | 5 | | 09.01 - 07:03 |
 | Kokemuksia Sundridge Master kelluntapuvusta | 8 | | 08.01 - 22:19 |
 | Kuopio,huomio! | 5 | | 08.01 - 19:23 |
 | Ammattikalastus vs. kotitarvekalastus | 74 | | 08.01 - 19:17 |
 | Mistä saa ostettua nordpack pilkkipönttöjä | 1 | | 08.01 - 18:36 |
 | Tampereen lähijärvet | 15 | | 08.01 - 17:51 |
 | Inkoo, Barösund? | 3 | | 08.01 - 16:59 |
 | Enäjärvi | 9 | | 08.01 - 16:52 |
 | Mitä vaappuja? | 13 | | 08.01 - 16:40 |
 | Hyvät verkkokalastajat! | 427 | | 08.01 - 16:16 |
 | Hauen perhokalastus? | 7 | | 08.01 - 14:27 |
 | Silver Beaver | 2 | | 08.01 - 12:53 |
 | Kuopio,huomio! | 1 | | 08.01 - 12:01 |
 | Vanha puijon pelti. | 7 | | 07.01 - 22:26 |
 | Kirjolohen pilkintä | 3 | | 07.01 - 21:33 |
 | Jäätilanne Puruvesi/Pihlajavesi | 10 | | 07.01 - 18:01 |
 | Pilkkikisat tampereenseudulla? | 2 | | 07.01 - 17:08 |
 | Jäätilanne Haminan edustalla? | 1 | | 07.01 - 16:58 |
 | Minne pilkkikisaan | 5 | | 07.01 - 15:28 |
 | Urajärvi | 2 | | 07.01 - 15:14 |
 | Villikkalajärvi artjärvellä | 1 | | 07.01 - 04:58 |
 | Kalastus Tornionjoella Ruotsin vesialueella | 21 | | 06.01 - 22:10 |
 | Leukulla vai filetillä | 34 | | 06.01 - 21:37 |
 | Haminaholmaan loppiaisena | 6 | | 06.01 - 21:28 |
 | Mistä jyväskylästä sais pilkillä isoja kaloja | 2 | | 06.01 - 20:26 |
 | Vuorovesi | 2 | | 06.01 - 19:34 |
 | Narvijärvi | 8 | | 06.01 - 19:17 |
 | Mikä kela tähän laatikkoon? | 24 | | 06.01 - 12:57 |
 | Nukarin talvi | 6 | | 06.01 - 12:46 |
 | Kuis on haukea tullut 2005 | 1653 | | 06.01 - 09:07 |
 | Täkykalat | 4 | | 06.01 - 09:04 |
 | Tämmöinen saalis tänään pilkiltä! | 11 | | 06.01 - 09:01 |
 | Vision gt four | 9 | | 06.01 - 00:55 |
 | Kokemäenjoki | 1808 | | 19.01 - 22:22 |
 | Entäs kesän suunnitelmat? | 8 | | 03.02 - 23:04 |
 | Orvis PM-10 | 1 | | 03.02 - 23:29 |
 | Meritaimenvapa | 8 | | 03.02 - 21:42 |
 | Etelä-Päijänteen jäätilanne ? | 2 | | 03.02 - 21:17 |
 | Naakalla pilkillä | 1 | | 03.02 - 21:16 |
 | Vanajanselän jäätilanne? | 39 | | 03.02 - 19:12 |
 | Jäätilanne rautavesi(ellivuori) | 5 | | 03.02 - 16:04 |
 | Millaisia leechejä? | 5 | | 03.02 - 15:38 |
 | Norjan lohikortti | 9 | | 02.02 - 20:27 |
 | Kuhan verkkokalatus talvella | 30 | | 02.02 - 19:36 |
 | Lohenkalastus Simojoessa | 2 | | 02.02 - 17:39 |
 | Täkyverkko | 20 | | 02.02 - 15:49 |
 | Yrjänän pilkki ukot! | 1 | | 02.02 - 14:55 |
 | Madetta lappajärvestä? | 18 | | 02.02 - 14:42 |
 | Lämpimät saappaat | 2 | | 02.02 - 11:42 |
 | Pilkkivinkkejä Kivijärvelle (Keski-Suomi, Kinnula) | 3 | | 02.02 - 09:34 |
 | Millaisia leechejä? | 1 | | 02.02 - 09:18 |
 | Verkkolupia Vantaalaisille? | 76 | | 02.02 - 07:32 |
 | Lohivaappujen uintisyvyydet | 5 | | 01.02 - 21:38 |
 | Halvat Pilkit. | 2 | | 01.02 - 21:23 |
 | Laadukkaat pilkkivälineet | 23 | | 01.02 - 20:30 |
 | Jumbon koukut? | 3 | | 01.02 - 20:26 |
 | Penat yhteistyöhaluttomia | 8 | | 01.02 - 19:32 |
 | Nauvon jäätilanne?! | 8 | | 01.02 - 19:15 |
 | Kuhapilkit | 3 | | 01.02 - 17:04 |
 | Jyrängönvirta talvella | 4 | | 01.02 - 15:58 |
 | Pilkkikuhaa Pernajanlahdelta? | 1 | | 01.02 - 12:10 |
 | Matikkaa pohjaongella | 2 | | 01.02 - 09:00 |
 | Stroft GTM | 1 | | 31.01 - 23:46 |
 | Stokikseen | 7 | | 31.01 - 22:46 |
 | Porin Pilkkikuhat | 3 | | 31.01 - 22:16 |
 | Brumarvin kuhat? | 9 | | 31.01 - 22:00 |
 | Made | 5 | | 31.01 - 21:40 |
 | Kalastuksen kansallisia erikoisuuksia | 5 | | 31.01 - 21:33 |
 | Mitä kaloja? | 22 | | 31.01 - 20:28 |
 | Kuhaa rautavedeltä | 4 | | 31.01 - 20:08 |
 | Vanha Pentin uistin? | 7 | | 31.01 - 19:54 |
 | Taipalsaaren Sarviniemen jäätilanne? | 3 | | 31.01 - 19:08 |
 | Finns PRT Braid | 6 | | 31.01 - 19:06 |
 | Niksipirkka 2 | 2 | | 31.01 - 16:28 |
 | Minkä värisiä morreja | 15 | | 31.01 - 16:17 |
 | Puntti lentää... | 19 | | 31.01 - 14:19 |
 | Ambassadeur 6000-C | 3 | | 31.01 - 13:43 |
 | Mikä digikamera saaliin ikuistamiseen | 134 | | 31.01 - 12:47 |
 | Heittokalastus talvella | 3 | | 31.01 - 08:49 |
 | Räyringinjärvi | 1 | | 31.01 - 07:44 |
 | Värikaiku vs. harmaasävykaiku | 24 | | 30.01 - 23:55 |
 | Räminäkuulat taimenelle ?? | 2 | | 30.01 - 22:02 |
 | Kuvien lisääminen | 4 | | 30.01 - 21:52 |
 | Dragsfjärd,kellä tietoa jäistä | 1 | | 30.01 - 21:31 |
 | Pirkanmaan kirjolohi paikat | 14 | | 30.01 - 21:13 |
 | Pikkalan Lahti | 18 | | 30.01 - 18:42 |
 | Paimionlahden kuhat? | 3 | | 30.01 - 17:52 |
 | Sääksjärvi | 2 | | 30.01 - 17:24 |
 | Aikaista siikaa | 8 | | 30.01 - 17:21 |
 | Salakan käyttö pilkkisyöttinä | 5 | | 30.01 - 17:09 |
 | Kokemäenjoki. | 5 | | 30.01 - 15:30 |
 | Madetta Nokian Pyhäjärvestä | 1 | | 30.01 - 13:49 |
 | Kokemuksia Triumph veneestä | 3 | | 30.01 - 12:11 |
 | Joko kaitainen jäässä | 2 | | 30.01 - 11:02 |
 | Sateen vaikutus jäätilanteeseen? | 3 | | 30.01 - 10:33 |
 | Mikä ajoi ahvenet pimeään | 6 | | 29.01 - 23:26 |
 | Rapalan pystypilkit | 12 | | 29.01 - 21:33 |
 | Porin anttoora?? | 6 | | 29.01 - 20:30 |
 | Made asiaa. | 3 | | 29.01 - 19:30 |
 | Kuvia Itäiseltä Pihlajavedeltä. | 11 | | 29.01 - 18:00 |
 | Tuusulanjärven saaliit | 6 | | 29.01 - 15:33 |
 | Kalastuspaikkoja oulussa | 3 | | 29.01 - 12:28 |
 | Trailerin hankinta, jouset, merkki,... | 34 | | 29.01 - 12:16 |
 | Anjalankosken kirret | 2 | | 29.01 - 11:48 |
 | Säkylän pyhäjärvi | 2 | | 29.01 - 09:34 |
 | Onko kukaan onnistunut saamaan nieriää ootto-ongella? | 7 | | 29.01 - 00:27 |
 | Paras hauki uistin | 55 | | 28.01 - 22:59 |
 | Lohjanjärven jäät | 12 | | 28.01 - 22:05 |
 | Humuspitoinen järvi | 10 | | 28.01 - 21:10 |
 | Tunnistetaanko? | 14 | | 28.01 - 20:30 |
 | Sulia paikkoja Joensuussa | 6 | | 28.01 - 20:15 |
 | Kokemuksia Badgerin ruiskusta | 1 | | 28.01 - 20:05 |
 | Siinäpä teille kysymys? | 33 | | 28.01 - 11:48 |
 | Särkipyydykseen houkutteita | 6 | | 28.01 - 08:06 |
 | Kytäjärven saaliit | 1 | | 28.01 - 07:37 |
 | Vihtijärvelle vinkkejä | 3 | | 28.01 - 02:02 |
 | Madette nokian lähistöltä | 3 | | 28.01 - 01:13 |
 | Onko Kalevaa, Kalia, Tuulosta vai mitä? | 5 | | 28.01 - 00:30 |
 | Saaliita kalareissuilta? | 10 | | 27.01 - 21:42 |
 | Isojen kalojen merkityksestä populaatiolle näyttöä | 11 | | 27.01 - 20:36 |
 | Owner ja Kamasan-koukut | 4 | | 27.01 - 19:20 |
 | Autolla jäälle | 38 | | 27.01 - 18:20 |
 | Lohikalat pikkalan alueella | 31 | | 27.01 - 18:15 |
 | Rautjärvi/venejärvi heinola | 5 | | 27.01 - 16:46 |
 | Airiston ramppien jäätilanne | 4 | | 27.01 - 14:54 |
 | Saaristomeren madepaikat | 2 | | 27.01 - 14:47 |
 | Mateita merikarvia-ahlainen väliltä? | 1 | | 27.01 - 14:24 |
 | Lankosluoto | 1 | | 27.01 - 13:15 |
 | Luvia laitkari? | 1 | | 27.01 - 11:55 |
 | Ilmanpaine laskee - nouseeko kala ? | 38 | | 27.01 - 11:49 |
 | Jään paksuus etelässä? | 31 | | 27.01 - 09:26 |
 | Kairan sulatus? | 19 | | 27.01 - 06:53 |
 | Kevytvaaput? | 3 | | 27.01 - 06:43 |
 | Kirre pilkille! | 5 | | 27.01 - 06:38 |
 | Värikoukkureseptejä? | 22 | | 26.01 - 21:58 |
 | Quantum hypercast 620 haspeli | 1 | | 26.01 - 18:08 |
 | Ammattiverkottajille vapaat kädet Loviisassa | 172 | | 26.01 - 17:02 |
 | Matikka paikkoja porin tienoilla | 7 | | 26.01 - 16:14 |
 | Ahvensaaren (Åvensorin) - Hevonkackin alueen kalastus Korppoossa | 1 | | 26.01 - 14:51 |
 | Eka reissu Norjaan | 66 | | 26.01 - 13:08 |
 | Kuhan alamitta | 4 | | 26.01 - 12:37 |
 | Sisävesien mateet!? | 13 | | 26.01 - 11:36 |
 | Abu Pep | 3 | | 26.01 - 08:26 |
 | Madetta Vanhankaupunginlahdelta? | 4 | | 25.01 - 23:07 |
 | Mikä uistin | 4 | | 25.01 - 22:50 |
 | Kahluuhousut | 10 | | 25.01 - 22:00 |
 | Kirjolohen pilkintä Kylmäluomalla | 4 | | 25.01 - 21:15 |
 | EON Pro:lle sopiva vapa | 25 | | 25.01 - 19:12 |
 | Discovery Channelin kalastuohjelmaa?? | 6 | | 25.01 - 16:23 |
 | Jäätilanne Paraisten suunnalla | 1 | | 25.01 - 16:16 |
 | Siek-m vaaput | 1 | | 25.01 - 14:51 |
 | Uutta UL-avokelaa... | 15 | | 25.01 - 14:33 |
 | Daiwn ul kelat | 8 | | 25.01 - 14:23 |
 | Kalastus=henkireikä? | 29 | | 25.01 - 12:57 |
 | Avovesille uudestaan...? | 3 | | 25.01 - 11:06 |
 | Pilkkireput | 46 | | 24.01 - 21:38 |
 | Kaitaisten silta | 12 | | 24.01 - 18:37 |
 | Jättinieriä Inarinjärvestä? | 33 | | 24.01 - 18:28 |
 | Vinkkejä matikkapilkille? | 9 | | 24.01 - 17:34 |
 | Kuhan pilkkikalastukseen rajoituksia? | 103 | | 24.01 - 14:57 |
 | Tenon ottipaikat | 7 | | 24.01 - 13:01 |
 | Skibotten? | 3 | | 24.01 - 10:29 |
 | Säkylän Pyhäjärven jäätilanne? | 2 | | 24.01 - 07:31 |
 | Kustavin jäätilanne..?? | 1 | | 23.01 - 21:10 |
 | Helsingin heittopaikat | 1 | | 23.01 - 17:20 |
 | Finnbore Pro Series III jääkaira (150mm) | 4 | | 23.01 - 16:01 |
 | Pyykösjärven ahvenet | 1 | | 23.01 - 11:36 |
 | Hirvijärveltä pilkkikuhaa | 1 | | 23.01 - 09:36 |
 | Talvikalastus kokemäenjoella | 5 | | 22.01 - 22:02 |
 | Kuitusiimojen oikeita paksuuksia | 51 | | 22.01 - 21:42 |
 | Kalaveneiden koot | 19 | | 22.01 - 21:38 |
 | Tapsin oikea pituus pilkinnässä? | 10 | | 22.01 - 21:32 |
 | Kuohijärvi-Nerosjärvi vinkkausta | 2 | | 22.01 - 19:19 |
 | Mitä vaappuja? | 11 | | 22.01 - 19:05 |
 | Moottorikaira | 26 | | 22.01 - 14:59 |
 | Verotuskysymys | 34 | | 22.01 - 14:19 |
 | Videokamera | 38 | | 22.01 - 14:05 |
 | Nils Master -tasapainopilkin koukut | 12 | | 22.01 - 13:14 |
 | Vuosaaren jäätilanne | 3 | | 22.01 - 12:47 |
 | Vene rekisteriin | 9 | | 22.01 - 12:40 |
 | Simojoelle ottivärejä ja muita vinkkejä? | 7 | | 22.01 - 12:14 |
 | Valkjärven parhaat pilkkipaikat? | 5 | | 22.01 - 11:19 |
 | Daiwa Interline - kokemuksia renkaattomista vavoista? | 11 | | 21.01 - 23:48 |
 | Vennäniemi/Kuohijärvi, tuleeko kuhaa? | 1 | | 21.01 - 23:10 |
 | Mitkä pilkkivehkeet tanelle ja siialle? | 5 | | 21.01 - 19:39 |
 | Tunnistus apua kaivataan | 1 | | 21.01 - 18:46 |
 | Velkuan pilkkipaikat? | 3 | | 21.01 - 18:16 |
 | Kankarinjärvi pilkkikohteena? | 24 | | 21.01 - 17:56 |
 | Lavian Karhijärvi | 10 | | 21.01 - 17:48 |
 | Saako tuulastaa kyseisellä alueella? | 4 | | 21.01 - 16:39 |
 | Kylmänkelin jalkineet | 21 | | 21.01 - 13:43 |
 | Abu Flamingo | 8 | | 21.01 - 11:23 |
 | Tietoa Neidenistä? | 13 | | 21.01 - 10:56 |
 | Smeds- lusikat ilman merkintää | 8 | | 21.01 - 09:34 |
 | Lakselv | 3 | | 21.01 - 00:36 |
 | Siika pilkkille(kalixjoelle) | 8 | | 21.01 - 00:18 |
 | Power Bait tahnasta.. | 20 | | 20.01 - 20:07 |
 | Jäätilanne Särkisalossa? | 10 | | 20.01 - 16:09 |
 | Vene vesille Airistolta viikonloppuna? | 12 | | 20.01 - 14:46 |
 | Vapa kela tiedustelua | 1 | | 20.01 - 13:36 |
 | Kalamiehiä savosta | 1 | | 20.01 - 13:33 |
 | Suomenlahdelta tanea ja siikaa? | 27 | | 20.01 - 11:40 |
 | Pakollinen pakkaskatsaus | 40 | | 20.01 - 09:13 |
 | Säännöt pilkintään! | 85 | | 07.02 - 23:17 |
 | Kyröskosken mahdollisen jätteenpolttolaitoksen vaikutus Kyrösjärveen? | 4 | | 07.02 - 21:43 |
 | Varanginvuonoon apuva | 9 | | 07.02 - 20:28 |
 | Pahin/kylmin keli jossa olette olleet kalassa? | 55 | | 07.02 - 16:39 |
