| |
Aihe |
Viestejä |
|
Viimeisin |
 | Pilkkimistä | 13 | | 11.04 - 21:54 |
 | Mann's Stretch 1- | 5 | | 15.03 - 09:56 |
 | Haukivelho? | 9 | | 20.02 - 16:16 |
 | Kalaan vantaanjoelle! | 13 | | 19.10 - 19:47 |
 | Conrad | 8 | | 29.07 - 11:37 |
 | Kokemuksia Abun uudesta UL-kelasta? | 3 | | 04.06 - 09:32 |
 | Hossan vinkit? | 5 | | 27.05 - 13:12 |
 | Kellään kokemusta Abun Pro 2000 -sarjan vavoista? | 4 | | 14.05 - 19:43 |
 | Nainen kalassa | 30 | | 02.04 - 12:53 |
 | Espoon järvet? | 13 | | 12.03 - 13:01 |
 | Luottovieheesi? | 51 | | 26.02 - 20:03 |
 | Miksi uistin ei lennä 5500 C3:lla? | 49 | | 21.02 - 19:58 |
 | Matildajärvi | 7 | | 05.11 - 14:26 |
 | Kalajuttuja | 6 | | 28.10 - 17:13 |
 | äijä vaappu | 41 | | 26.10 - 21:47 |
 | Ambibex 1000 CBS omistajat | 14 | | 19.10 - 09:47 |
 | Hyvä hyrrä + vapa aloittelijalle? | 18 | | 17.05 - 18:07 |
 | Ambassdeur Mörrum - laakerien laatu | 17 | | 04.09 - 11:53 |
 | Kestääkö Abun vavat | 12 | | 15.08 - 17:32 |
 | Jelpatkaas vavanvalinnassa (siis hyrrävapa hauenkalastukseen) | 25 | | 15.08 - 14:23 |
 | Vääräjoki | 2 | | 05.08 - 13:44 |
 | Puujärvi | 5 | | 25.07 - 16:26 |
 | Kuitusiimoista. | 18 | | 08.07 - 11:54 |
 | Perhohauki sitä karkeinta kaliiperia | 15 | | 29.06 - 16:56 |
 | Immeljärvi | 3 | | 25.06 - 17:36 |
 | Simojoki | 8 | | 22.06 - 09:27 |
 | Nostaa ylös pohjaan vajonun perämootorin. (mitä pitää tehdä) | 10 | | 12.09 - 14:18 |
 | Namsen Countdown | 15 | | 01.06 - 15:38 |
 | Kukaan testannut Hauen perhokalastus siimaa? pike taper | 5 | | 26.05 - 19:51 |
 | Polaroid-lasit merelle | 35 | | 24.05 - 11:07 |
 | Gallup; Mikä paras monofil-siima haspeliin ? | 20 | | 21.05 - 12:29 |
 | Puustjärvi | 7 | | 12.05 - 12:28 |
 | Perhonsidonta | 9 | | 06.05 - 20:44 |
 | Pärnu-joki Virossa? | 5 | | 02.03 - 12:56 |
 | Mistä Meritaimenet Joulukuussa? | 13 | | 28.02 - 12:49 |
 | Kuuba - Kalastusta Karibialla | 5 | | 15.02 - 18:20 |
 | Wiggler+morrit | 2 | | 15.02 - 07:23 |
 | Pilkkisiimat | 13 | | 15.02 - 07:19 |
 | Siuronkoskesta? | 5 | | 08.02 - 18:11 |
 | Etelä-Suomen paras koskikalastuspaikka? | 10 | | 05.02 - 10:49 |
 | Mistä saa lordi vaappuja? | 15 | | 02.02 - 21:02 |
 | Bassivapa pikkuhyrrälle Daiwa PR10G | 9 | | 30.01 - 20:27 |
 | Vieheiden ottavuudesta | 44 | | 29.01 - 10:56 |
 | Taimenta akvaariossa? | 29 | | 27.01 - 17:03 |
 | Pilkkikausi auki | 1 | | 31.12 - 17:59 |
 | Jaaran Naara? | 1 | | 31.12 - 12:22 |
 | Paras kalavene jäissäajoon | 9 | | 31.12 - 09:21 |
 | Kalastusmatkoja | 2 | | 29.12 - 17:02 |
 | Kalastusmatkailu Venäjällä... | 13 | | 29.12 - 01:08 |
 | Kirjolohen pilkintä | 4 | | 28.12 - 15:05 |
 | Mitäs tänä vuonna kirjoitatte pukille? | 25 | | 28.12 - 11:57 |
 | Vantaanjoki | 16 | | 28.12 - 10:49 |
 | Tämän kalastusvuoden kohokohta | 4 | | 27.12 - 21:29 |
 | Abu kelluntahaalari | 4 | | 27.12 - 14:57 |
 | Miten otetaan syönnösnäyte harjukselta | 8 | | 26.12 - 19:04 |
 | Onnistuuko istutus?? | 17 | | 26.12 - 16:57 |
 | Kilpapilkkivapa, mitä vaatimuksia? | 4 | | 26.12 - 12:50 |
 | Vielä taimenta ja haukea kalastamaan Airistolle | 4 | | 26.12 - 01:29 |
 | Vieläkö merelle heittämään? | 2 | | 26.12 - 01:25 |
 | Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!!! | 1 | | 25.12 - 16:11 |
 | Joulua ja Uutta Vuotta!...Hyvällä omalla tunnolla | 5 | | 24.12 - 18:55 |
 | Hyvää Joulua ! | 1 | | 24.12 - 09:03 |
 | Joku totuus näissä perhovapa merkeissä? | 7 | | 23.12 - 23:19 |
 | Meritaimen heittokalastus | 4 | | 23.12 - 19:01 |
 | Kalastuskulttuurin edistämistä ??? | 75 | | 23.12 - 17:01 |
 | Suzuki perämoottori! | 6 | | 23.12 - 16:54 |
 | Legendaarinen Kitkajoki | 26 | | 23.12 - 09:58 |
 | Evon avaus??? | 3 | | 22.12 - 14:46 |
 | Yleisen vesialueen raja? | 1 | | 21.12 - 22:39 |
 | Joulutervehdys! | 1 | | 21.12 - 14:40 |
 | Perhostelukurssi | 2 | | 21.12 - 10:43 |
 | Vision | 3 | | 21.12 - 08:08 |
 | Conrad | 10 | | 21.12 - 07:58 |
 | Shimano ult fly 56 perhokela | 2 | | 20.12 - 23:26 |
 | Gloomis adventure 5 | 1 | | 20.12 - 20:50 |
 | Dööri 6000 ja 6star | 2 | | 20.12 - 20:49 |
 | Laajoki | 4 | | 20.12 - 19:51 |
 | Merikirjolohta katkaravulla? | 1 | | 20.12 - 18:43 |
 | Kirkkonummen merialueelta haukea | 1 | | 20.12 - 17:50 |
 | Vielä avovesille | 14 | | 20.12 - 16:03 |
 | Lapinjärvi? | 6 | | 20.12 - 11:20 |
 | Haukiperhovapa | 30 | | 20.12 - 09:46 |
 | Jäätilanne Säkylän P.järvellä ?? | 2 | | 20.12 - 09:23 |
 | Ambassadeur 6000c-juhlakela | 9 | | 19.12 - 15:34 |
 | Jäätilanne Tampereen korkeudella??? | 7 | | 19.12 - 13:37 |
 | Uppoavat perhosiimat | 6 | | 19.12 - 12:27 |
 | Siima ja vapanne kun heitatte calcutta 200 kokoisella kelalla. | 6 | | 19.12 - 11:14 |
 | Vetouistelu.com | 7 | | 19.12 - 10:41 |
 | Katkaravun sitkistäminen | 4 | | 19.12 - 09:24 |
 | Shimano Nexave 165 UL | 2 | | 19.12 - 08:30 |
 | Tornion-muonionjoelta | 2 | | 18.12 - 22:45 |
 | Matkakosken rokastus esillä Erätulet-ohjelmassa | 44 | | 18.12 - 15:55 |
 | Kuhaa pilkillä järvestä? | 1 | | 18.12 - 15:36 |
 | Kuusinkijoki | 5 | | 18.12 - 15:32 |
 | Mitä kirjolle tai taimenelle? | 21 | | 13.12 - 12:38 |
 | Morri siimat | 5 | | 18.12 - 15:00 |
 | Piehinkijoki | 2 | | 18.12 - 10:49 |
 | Tammerkoski | 25 | | 18.12 - 10:15 |
 | Mita eroa,ainoastaan hinta? | 4 | | 18.12 - 09:39 |
 | Herraskoski? | 7 | | 18.12 - 09:34 |
 | Bottomline TBL100 | 5 | | 18.12 - 03:41 |
 | Etelä-Suomen hauet | 13 | | 17.12 - 23:11 |
 | Fuusiosiimako siimaksi? | 2 | | 17.12 - 21:11 |
 | Oletko kalastanut ulkomailla ? | 6 | | 17.12 - 14:01 |
 | 16.12.2001 | 2 | | 17.12 - 10:57 |
 | Kalakaveria | 3 | | 17.12 - 09:23 |
 | Käyttö kokemuksia? | 1 | | 17.12 - 07:48 |
 | Vielä kerran Firelinestä | 3 | | 16.12 - 20:58 |
 | Ilmoilanselälle pilkille | 7 | | 16.12 - 20:10 |
 | Käyttökokemuksia - Shimano Techinum? | 4 | | 16.12 - 19:59 |
 | Kairan teroitus | 24 | | 15.12 - 22:36 |
 | Abu Spectra | 8 | | 15.12 - 17:39 |
 | Millainen | 27 | | 15.12 - 14:10 |
 | Kuivajoki | 2 | | 14.07 - 15:29 |
 | Mitä pakista pois? | 20 | | 14.12 - 22:27 |
 | Kalastuskorttimaksussa virhe | 1 | | 14.12 - 15:51 |
 | Paras pilkkisiima | 6 | | 14.12 - 15:23 |
 | Ron Thompson vavoista | 4 | | 14.12 - 13:47 |
 | Pitkästä siimasta | 14 | | 14.12 - 12:25 |
 | Tietoa kaivataan? | 4 | | 14.12 - 10:03 |
 | Siikaa pilkillä | 3 | | 14.12 - 09:13 |
 | Pilkkisäät | 1 | | 13.12 - 22:49 |
 | Onko vesihomeisista taimenista havaintoja? | 7 | | 13.12 - 17:17 |
 | Öljyä Turun edustalla | 8 | | 13.12 - 16:03 |
 | Mistä haukea? | 15 | | 13.12 - 15:56 |
 | Pakkaskestävyys? | 1 | | 13.12 - 10:59 |
 | Taimenvehkeet | 12 | | 12.12 - 18:58 |
 | Tuleeko enään kalaa ollenkaan!?! | 2 | | 12.12 - 18:50 |
 | Perhosiima | 4 | | 12.12 - 18:17 |
 | Kesähaukivieheet | 11 | | 12.12 - 14:06 |
 | Pilkille Helsinki Espoo Vantaalle Porvooseen | 7 | | 12.12 - 11:24 |
 | Sungride kelluntahaalari | 53 | | 12.12 - 07:21 |
 | Miten pitäisi maalikoukkupilkin uida ? | 3 | | 11.12 - 22:11 |
 | Käyttökokemuksia "Pepsiplaanareista"? | 3 | | 11.12 - 21:23 |
 | Hauen surmaajat | 21 | | 11.12 - 17:30 |
 | Puustjärvi | 3 | | 11.12 - 17:00 |
 | Parhaat koukut ? | 6 | | 11.12 - 01:39 |
 | Pen Reels | 26 | | 10.12 - 22:28 |
 | Asia selvä, tammukalla ei alamittaa | 13 | | 10.12 - 15:07 |
 | Tietoja Lauri Rapalasta? | 6 | | 10.12 - 09:21 |
 | Siian onginnasta | 12 | | 09.12 - 11:22 |
 | Fireline - onko hyvä vai huono? | 17 | | 08.12 - 10:40 |
 | Hyvää itsenäisyyspäivää. | 7 | | 08.12 - 10:40 |
 | Mateenpilkintä? | 2 | | 08.12 - 10:36 |
 | Kumpi on parempi? | 3 | | 07.12 - 18:59 |
 | Yllättikö talvi kalastajat? | 19 | | 07.12 - 13:12 |
 | Kuopion siikakanta | 4 | | 07.12 - 12:13 |
 | Värikoukuista | 1 | | 07.12 - 10:32 |
 | Pampskatan | 4 | | 07.12 - 00:36 |
 | Avovesikausi pakettiin | 16 | | 06.12 - 21:06 |
 | Phuket/ Thaimaassa heitto- ja syvänmerenkalastusta | 10 | | 06.12 - 20:21 |
 | Koukkujen koot? | 7 | | 06.12 - 02:18 |
 | Uisteluun soveltuva? | 3 | | 06.12 - 01:45 |
 | Espoon perhokalastajat | 2 | | 05.12 - 10:22 |
 | Kokemuksia Poussusta | 3 | | 04.12 - 23:34 |
 | Hyvä vapa EON3600C:lle kevyeen hauen- ja abboren kalastukseen? | 7 | | 04.12 - 23:14 |
 | Mikä hauki/taimen-vapaluokka? | 10 | | 04.12 - 17:12 |
 | Kalastus Kuusankoskella(Kymijoki) | 4 | | 04.12 - 13:46 |
 | Dööri C4 | 21 | | 04.12 - 09:15 |
 | Perhokela hauenkalastukseen | 21 | | 04.12 - 09:12 |
 | Apua avokelalla aloittavalle | 5 | | 04.12 - 09:04 |
 | Missä hauet? | 3 | | 03.12 - 18:16 |
 | Suuruudenhulluuttako? | 19 | | 03.12 - 13:12 |
 | Treen pyhäjärvi | 3 | | 03.12 - 12:30 |
 | Iskukoukut | 3 | | 03.12 - 09:40 |
 | Kunnan miuenium -vapa | 17 | | 03.12 - 09:34 |
 | Kaappari 160 elinikä? | 12 | | 03.12 - 08:56 |
 | Valittava sopiva siima heittohyrraan,helps! | 11 | | 03.12 - 08:43 |
 | Medvastö | 4 | | 03.12 - 07:21 |
 | pitkäkoskelle! | 2 | | 02.12 - 21:27 |
 | Kuun vaikutus kalastukseen? | 2 | | 02.12 - 20:13 |
 | Siilinjoki , kaloja? | 1 | | 02.12 - 14:52 |
 | Kalavehkeet balanssiin | 3 | | 02.12 - 13:10 |
 | Pilkillä jo käyty??? | 1 | | 01.12 - 22:29 |
 | Saako helsingin rajasaaressa kalastaa? | 2 | | 01.12 - 22:04 |
 | Itäuudenmaan Lapinjärvi | 2 | | 30.11 - 22:13 |
 | Vantaanjoen koskien rauhotus loppuu | 1 | | 30.11 - 20:07 |
 | Shallow Nisse | 7 | | 30.11 - 17:05 |
 | Pyhälle Nyt!! | 1 | | 30.11 - 16:27 |
 | Ootto-ongen teko-ohjeet | 11 | | 30.11 - 10:04 |
 | Missä hauet marraskuussa? | 10 | | 29.11 - 21:04 |
 | Vantaankoski | 9 | | 29.11 - 11:45 |
 | Ruiskuista | 5 | | 29.11 - 11:24 |
 | Sivuperukkeenkäytöstä? | 3 | | 29.11 - 11:21 |
 | Pilkille! | 1 | | 28.11 - 20:22 |
 | Muonionjoki | 11 | | 28.11 - 17:25 |
 | OPM perhovapa | 1 | | 28.11 - 17:06 |
 | Mikä siima Ambassadeuriin? | 11 | | 28.11 - 15:59 |
 | Kuhapilkkipaikat etelärannikolla. | 12 | | 28.11 - 10:49 |
 | Ahventa ahdistamaan | 5 | | 28.11 - 02:20 |
 | Pohjoisesta? | 4 | | 27.11 - 18:39 |
 | Uusi pakki | 20 | | 27.11 - 16:36 |
 | Gibbsin krokot | 2 | | 27.11 - 13:36 |
 | UL-kelojen testi. Missä ERÄn numerossa ? Muistaako joku? | 6 | | 27.11 - 10:05 |
 | Mikä koskikalastuksen kehittämisen ydin? | 6 | | 27.11 - 08:19 |
 | Predium... | 1 | | 26.11 - 15:31 |
 | Umpikelan jälkeen.... | 58 | | 26.11 - 14:04 |
 | Houtskäriin!!! | 9 | | 26.11 - 09:32 |
 | GPS Amerikasta | 10 | | 24.11 - 14:49 |
 | Tenolle | 6 | | 23.11 - 21:57 |
 | Perhokalastus | 11 | | 23.11 - 19:46 |
 | Kokemuksia | 2 | | 23.11 - 18:54 |
 | Punottujen eroja | 11 | | 23.11 - 12:37 |
 | Inkoon rampit? | 3 | | 23.11 - 10:57 |
 | Värien "lempinimet" | 2 | | 22.11 - 14:45 |
 | Millä vieheillä on isoja haukia tullut?? | 14 | | 22.11 - 11:59 |
 | Haukea pilkkimään | 1 | | 21.11 - 17:48 |
 | Taimenajat keväällä? | 4 | | 21.11 - 14:31 |
 | Varustus kalavesillä | 2 | | 21.11 - 11:19 |
 | Joko kestää? | 3 | | 20.11 - 13:03 |
 | Espoon kalapaikat | 9 | | 20.11 - 11:02 |
 | AntiBacklash kelat | 13 | | 20.11 - 10:58 |
 | "Kalaparatiisi" nimeltä Rönnäs | 2 | | 20.11 - 07:28 |
 | Isot särkikalamme? | 15 | | 19.11 - 20:24 |
 | Heittokalastus Puerto Ricossa | 5 | | 19.11 - 14:31 |
 | Teno | 2 | | 19.11 - 08:30 |
 | Kalassa 15.11.2001 | 1 | | 18.11 - 22:25 |
 | Kumpi helpompaa | 24 | | 18.11 - 19:57 |
 | Onko tietoa lohien veto perhoista | 3 | | 18.11 - 12:45 |
 | Myrsky laantuu... missä hauet? | 2 | | 17.11 - 22:03 |
 | Kalastusopaskoulutus | 2 | | 17.11 - 21:53 |
 | Lamson lp2 | 4 | | 17.11 - 17:14 |
 | Kuturauhotus loppuu! | 10 | | 17.11 - 13:53 |
 | Joko pilkille | 2 | | 16.11 - 22:14 |
 | Merikarvialle? | 9 | | 16.11 - 12:01 |
 | Kalastus.com 1 vuotta! | 3 | | 16.11 - 08:46 |
 | Millä EI haukea? | 12 | | 16.11 - 07:34 |
 | Onko siika tullut?? | 14 | | 16.11 - 02:27 |
 | Viimeisinä auki olevat rampit etelässä | 8 | | 15.11 - 22:26 |
 | Harjus-galluppi | 41 | | 15.11 - 16:32 |
 | Poltinkoski | 4 | | 15.11 - 16:30 |
 | Tammisaari Gennarbyviken | 4 | | 15.11 - 16:02 |
 | Koukut kuntoon?? | 17 | | 15.11 - 15:16 |
 | Tasapainojen valmistus itse? | 4 | | 15.11 - 14:41 |
 | Heti takuuseen... | 3 | | 15.11 - 14:31 |
 | Raippaluodon Panike | 11 | | 15.11 - 11:23 |
 | Pilkit siialle | 8 | | 14.11 - 14:44 |
 | Vantaanjoen ja Keravanjoen ennätyslohikalat | 26 | | 14.11 - 17:54 |
 | Siikavieheet | 2 | | 14.11 - 17:43 |
 | Kalastuksenhoitomaksu?? | 3 | | 14.11 - 13:15 |
 | Baja California, Los Mochis, Sinaloa, Mexico? | 1 | | 14.11 - 11:34 |
 | Lohen noususta | 21 | | 14.11 - 11:08 |
 | Muuramen joki | 8 | | 14.11 - 10:35 |
 | Kalastuskerhoja tms. Espoossa? | 4 | | 14.11 - 10:30 |
 | Gallup; Paras kemiallisesti teroitettu koukku? | 20 | | 13.11 - 22:06 |
 | Tuliko talvi ? | 6 | | 13.11 - 17:44 |
 | Föglö 11-2001, kuvia | 14 | | 13.11 - 16:43 |
 | Pilkkimisestä | 3 | | 13.11 - 16:42 |
 | Vikaköngäs | 5 | | 13.11 - 15:39 |
 | Purokunnostuksen SM kisa -idea ...Mitäs tuumitte? | 1 | | 13.11 - 13:40 |
 | Millä järvilohta Pielisestä! | 1 | | 13.11 - 13:32 |
 | Millä haukea Kopparösta? | 9 | | 12.11 - 15:08 |
 | Kirjolohen pilkintä | 1 | | 12.11 - 12:18 |
 | Vavat matkatavarana ja matkavavat | 6 | | 12.11 - 11:59 |
 | Kalastuksen valvonta | 4 | | 12.11 - 08:26 |
 | Välinepelleilyäkö? | 4 | | 11.11 - 22:19 |
 | Perhovirvelin huolto | 1 | | 11.11 - 20:14 |
 | Millä vieheellä haukia? | 37 | | 11.11 - 19:43 |
 | Vantaanjoen nousutilanne ? | 158 | | 11.11 - 12:13 |
 | Pilkkiminen Vantaanjoessa | 11 | | 10.11 - 22:06 |
 | Biltema | 15 | | 09.11 - 17:19 |
 | Karppi-istutukset | 3 | | 09.11 - 12:40 |
 | Lohta uistelemaan ensi kesänä | 10 | | 08.11 - 15:59 |
 | Takilat | 2 | | 08.11 - 15:20 |
 | Parilla perholla paratiisiin??? | 18 | | 07.11 - 21:11 |
 | PK-seudun huonoimmat taimenenkalastajat RY | 19 | | 07.11 - 17:07 |
 | Jyräänkosken-Jokelan vapakalastusalue | 2 | | 07.11 - 15:06 |
 | Kysymys Krokodilesta... | 13 | | 06.11 - 21:18 |
 | Vanhankaupunginkosken suvanto | 6 | | 06.11 - 19:37 |
 | Meritaimenhavainnot | 14 | | 06.11 - 19:14 |
 | Lomamatkalla kalassa | 3 | | 06.11 - 08:01 |
 | Tavallinen kalareissu | 33 | | 05.11 - 19:38 |
 | Kunnon hanskat | 14 | | 05.11 - 16:12 |
 | Järviharjus | 3 | | 05.11 - 10:41 |
 | Ankerias | 1 | | 04.11 - 20:26 |
 | Perhoa meritaimenille | 5 | | 04.11 - 19:14 |
 | Kuhan uistelu? | 8 | | 20.12 - 09:15 |
 | Päijänne | 8 | | 03.11 - 21:58 |
 | Kuusamon 7 lippa | 1 | | 03.11 - 20:21 |
 | Mitä väriä marraskuussa vieheeseen? | 1 | | 02.11 - 17:25 |
 | Kustavin kuuluisat kalavedet... | 11 | | 02.11 - 12:07 |
 | Kymenlaakso, kalaparatiisi? | 6 | | 01.11 - 15:44 |
 | Missä on taipalejoki | 3 | | 01.11 - 12:48 |
 | Upinniemi ? | 2 | | 01.11 - 12:17 |
 | Lainaus/kysymys | 2 | | 31.10 - 19:47 |
 | Center drag | 4 | | 31.10 - 14:50 |
 | Shakespeare OK Automatic | 2 | | 31.10 - 12:10 |
 | Pyhtäälle | 7 | | 31.10 - 12:04 |
 | Taimenen rauhoitusajasta | 26 | | 31.10 - 11:18 |
 | Valmisperukkeiden kesto? | 25 | | 31.10 - 10:24 |
 | Keltainen vai musta siima? | 13 | | 31.10 - 09:34 |
 | Taimenlusikat virtaavaan veteen? | 5 | | 30.10 - 22:39 |
 | Kalaportaista | 9 | | 30.10 - 17:28 |
 | Inkoo 28.10. | 4 | | 30.10 - 16:58 |
 | Pyökkiä Savustukseen? | 3 | | 30.10 - 16:28 |
 | Syyshaukea järvestä | 5 | | 30.10 - 16:02 |
 | Lahnan syysongintaa... | 9 | | 30.10 - 14:59 |
 | Mistä taimenta järvestä? | 1 | | 30.10 - 14:58 |
 | Hauet piiloutuneet? | 21 | | 30.10 - 00:24 |
 | Kaitalampi | 4 | | 29.10 - 23:55 |
 | Klappia döörissä | 7 | | 29.10 - 18:39 |
 | Menossa Vanhankaupunginkoskelle | 43 | | 29.10 - 16:02 |
 | Norjan lohijoet?? | 6 | | 29.10 - 15:58 |
 | Berkley | 2 | | 29.10 - 14:48 |
 | Haukiperhoista | 7 | | 29.10 - 14:14 |
 | Haavoittunut hauki, päästää vai eikö?! | 33 | | 29.10 - 09:07 |
 | Syöttitahna | 10 | | 29.10 - 08:28 |
 | Peimarin hauet hukassa? | 3 | | 29.10 - 06:00 |
 | Talvi tulee onko kukaan kiinnostunut pilkkimisestä | 2 | | 28.10 - 21:56 |
 | Räminä vai ei? | 10 | | 28.10 - 16:30 |
 | Mikä uistin koskelle? | 15 | | 28.10 - 16:05 |
 | Puskaradio | 3 | | 28.10 - 14:39 |
 | Taimenen syönti (Helsingin/Espoon edustalta)??? | 1 | | 27.10 - 21:05 |
 | Hauen syöntiaika??? | 5 | | 27.10 - 20:42 |
 | Minnow Spoon | 9 | | 27.10 - 20:18 |
 | Tiira vaappu | 2 | | 27.10 - 14:07 |
 | Norjaan merikalaan | 2 | | 27.10 - 13:29 |
 | Pallas ? | 2 | | 26.10 - 20:31 |
 | Taimen - Tammukka, Hauki – Hammukka, Ahven – Ammukka | 28 | | 26.10 - 12:20 |
 | Kalastusluvista | 51 | | 26.10 - 11:58 |
 | Naantalin edusta | 2 | | 26.10 - 11:11 |
 | Hauen koosta | 43 | | 26.10 - 10:18 |
 | Pyhäjoki | 2 | | 26.10 - 10:10 |
 | Kalapaikkoja Vantaa Espoo Hki nurkassa | 8 | | 26.10 - 07:24 |
 | Varsinais-Suomen kalastuskieltoalueet | 1 | | 26.10 - 01:24 |
 | Hyvä taukopaikka Särkisalossa?? | 2 | | 25.10 - 20:43 |
 | Selen - Mäkelä, Heittokalastajan hauki | 13 | | 25.10 - 10:59 |
 | Siian uistelusta | 12 | | 25.10 - 09:38 |
 | Pellinki, Bastön ympäristö | 1 | | 25.10 - 08:38 |
 | Meri jo jäässä | 6 | | 25.10 - 00:27 |
 | Tyrskytaimenta | 9 | | 24.10 - 18:15 |
 | UL - Setti | 17 | | 24.10 - 17:15 |
 | Taimenta siuronkoskesta | 16 | | 24.10 - 14:56 |
 | Kaksi Ambassadeuria | 9 | | 24.10 - 13:50 |
 | Tuulastus | 35 | | 23.10 - 22:00 |
 | Kertoimia | 3 | | 23.10 - 21:37 |
 | Taimenta atraimella | 5 | | 23.10 - 15:17 |
 | Paras ruohikkouistin?! | 54 | | 23.10 - 13:02 |
 | Koskikalastus talvella | 1 | | 23.10 - 11:41 |
 | Uistimen uitto hauelle | 2 | | 23.10 - 11:14 |
 | Väkäsellinen vai väkäsetön 1- vai 3-haara koukku? | 6 | | 23.10 - 10:45 |
 | Kalastuspaikkoja Kemissä | 2 | | 23.10 - 10:19 |
 | Hauen hot-spot-paikkojen vaihtelu | 2 | | 22.10 - 21:17 |
 | Mikä on parasta siimaa heittovirvelöintiin? | 11 | | 22.10 - 21:09 |
 | Millainen kela kyseessä? | 6 | | 22.10 - 15:55 |
 | Catana haspelivapa | 5 | | 22.10 - 15:23 |
 | Rakkaalla lapsella tuntuu olevan monta nimeä... | 4 | | 22.10 - 14:04 |
 | Uusi jigivapa? | 6 | | 22.10 - 13:46 |
 | Espoon Nupurijärvi | 3 | | 22.10 - 05:58 |
 | Espoonlahti/edusta | 3 | | 20.10 - 20:33 |
 | Mistä saa ruutanoita,kokemuksia? | 1 | | 20.10 - 19:36 |
 | Suomenlahden meritaimen | 2 | | 20.10 - 07:53 |
 | Eroja Minnow spooneissa | 9 | | 19.10 - 23:45 |
 | Järviharjus syksyllä? | 1 | | 19.10 - 17:53 |
 | Siikaa mustionjoesta ? | 3 | | 19.10 - 17:11 |
 | Lohien nousu Länsi-Suomessa | 13 | | 19.10 - 13:02 |
 | Kymijoen ennätyslohikalat? | 10 | | 19.10 - 12:44 |
 | Kymppi jalkainen | 5 | | 19.10 - 12:42 |
 | Huopanalla järki voittaa ! | 18 | | 19.10 - 12:15 |
 | Siian kalastus merellä | 1 | | 19.10 - 10:36 |
 | Lauttasaaren sillalta.. | 4 | | 18.10 - 21:52 |
 | Onko tosi??? | 8 | | 18.10 - 14:34 |
 | OBS vastasi näin! | 20 | | 18.10 - 12:27 |
 | Kalakaveri(ko) | 4 | | 18.10 - 12:21 |
 | Porissa taimenta? | 2 | | 18.10 - 10:11 |
 | Ahvenanmaa/Seglinge | 3 | | 17.10 - 21:09 |
 | Kelluntahaalariasiaa !!! | 15 | | 17.10 - 19:01 |
 | Björkholmenin lomasaari | 6 | | 17.10 - 16:05 |
 | Asterholma??? | 2 | | 17.10 - 14:22 |
 | Silakkaa tullut ? | 1 | | 17.10 - 12:56 |
 | Luvantarkastajat liikkeellä Särkisalossa | 10 | | 17.10 - 12:46 |
 | Rasioihin reikiä? | 18 | | 17.10 - 12:32 |
 | Raision kalapaikat? | 6 | | 17.10 - 11:06 |
 | Taimenkalaan | 1 | | 17.10 - 10:35 |
 | Siikajoki - Pyhäjoki - Kalajoki | 7 | | 16.10 - 14:46 |
 | Berkley Whiplash monikuitusiima | 11 | | 16.10 - 13:32 |
 | Taimenta syksyllä...mutta millä?(sisävesistö) | 17 | | 15.10 - 20:11 |
 | Nauvon apajat | 4 | | 15.10 - 17:41 |
 | Koirasaari 13.10. | 4 | | 15.10 - 14:21 |
 | Silakanonginta? | 5 | | 15.10 - 12:30 |
 | EON 3600 | 5 | | 15.10 - 08:48 |
 | Heitto helsingis? | 1 | | 15.10 - 08:00 |
 | Oikea perho Vantaa-keravanjokeen | 1 | | 14.10 - 20:38 |
 | Siikalitka?? | 3 | | 14.10 - 15:55 |
 | Kalapuukko | 11 | | 13.10 - 23:14 |
 | Kalaa pappilanjoesta | 1 | | 13.10 - 20:09 |
 | Latokartanon koski / Perniö | 7 | | 13.10 - 00:58 |
 | Vapa uc5601c:lle? | 10 | | 12.10 - 17:46 |
 | Perhovapa aihio jenkeistä? | 2 | | 12.10 - 14:50 |
 | Livojärvi | 4 | | 12.10 - 13:13 |
 | Sipoo??? | 2 | | 12.10 - 13:07 |
 | GPS Amerikasta | 3 | | 12.10 - 13:06 |
 | Red Wolf vapa | 1 | | 12.10 - 12:15 |
 | Cardinal 55 kysymyksiä | 14 | | 12.10 - 11:39 |
 | Mihin kaiku kiinni? | 7 | | 12.10 - 10:42 |
 | Ultra Max parempi kuin Shimanon Technium? | 2 | | 12.10 - 09:50 |
 | Litkakalastuksesta | 13 | | 11.10 - 22:26 |
 | Kuokkalankoskien kokous | 1 | | 11.10 - 20:23 |
 | No kalaan tunturijärville rautua narraamaan!! | 2 | | 11.10 - 20:06 |
 | Tavaraa Ruotsista | 6 | | 11.10 - 16:02 |
 | Kuusamon ottipelit | 2 | | 11.10 - 15:57 |
 | Merikarvianjoki | 1 | | 11.10 - 14:14 |
 | Siimapituudet vetouistelussa | 3 | | 11.10 - 11:54 |
 | Solmu perhoperukkeeseen? | 3 | | 11.10 - 11:35 |
 | Viehelupa ja kalastus joella? | 1 | | 11.10 - 09:55 |
 | Haukipaikkoja Haminan ja Vehkalahden vesillä | 3 | | 11.10 - 03:54 |
 | Tyrkykalastusta Inkoossa | 4 | | 10.10 - 23:05 |
 | Meritaimenta heittämään | 9 | | 10.10 - 21:33 |
 | Porkkalaan kalaan | 1 | | 10.10 - 21:23 |
 | Takila kiinnostaa. | 4 | | 10.10 - 20:39 |
 | Kala-apajat Vantaan- ja Keravanjoella??? | 1 | | 10.10 - 20:12 |
